Támogatóink 2020-ban:
Cég neve | Dátum | Összeg [€] | Eszköztámogatás |
Kulturális Minisztérium SR | 23000 | ||
Torna község önkormányzata | 5000 | munkavédelmi iskoláztatás | |
Gabriel Köteles – Železiarstvo Turňa nad Bodvou | 2020.04.17 | lazúr az esőbeállóra, lapátok, seprő,.. | |
Agrodružstvo Turňa | 2020.04.24 | metakaolín tárolása | |
CARMEUSE alapítvány | 2020.05.11 | 227,08 | oltatlan mész |
REMATRANS Turňa | 2020.05.18 | mész szállítás Szalóc-Torna | |
Potraviny IDA Sídlisko Turňa n/B | 26-30.hét | 25 flakon ásványvíz | |
Vrador píla Moldava n/B | 2020.07.06 | deszkák szállítása | |
PLUM s.r.o. – Gabriel Slivka Moldava n/B | 2020.07.22 | munkavédelmi oktatás magasban végzett munkához(árengedmény) | |
Vargova Mária – IRIS Turňa n/B | 2020.07.20 | 12 drb WC papír;6 drb Indulona krém; 1 csomag szemeteszsák;1 csomag irodai papír, szállítás | |
EKOLOR = kuzder ján čečejovce | fólia a falak letakarásához, létra, talicska, | ||
PD Péder | 500 | anyagi támogatás | |
PD Čečejovce | 100 | anyagi támogatás | |
FAJNE potraviny Turňa | 31.-43.hét | 414 flakon ásványvíz | |
Železiarstvo Bugár | 8/2020 | 1ks kalfas, 1drb kőműves serpenyő (fandli) | |
Gašpar Juraj Torna | 200 | ||
Szepsi Pali | 3drb tűzoltókészülék, homok, homok szállítása |
Támogatóink 2019-ben:
Cég neve | Dátum | Összeg [€] | Eszköztámogatás | |
PONTIS | Telecom alapítvány | 2019.04.30 | 2500 | |
Tomáš Juhász -Štrkopiesky Turňa nad Bodvou | 2019.05.01 | 3,5t homok | ||
Stavomark spol. s.r.o. Moldava nad Bodvou | 2019.05.01 | 100 kg mész | ||
Fe – MARKT spol. s.r.o. Turňa nad Bodvou | 2019.05.01 | 1 drb fémhordó | ||
Gabriel Köteles – Železiarstvo Turňa nad Bodvou | 2019.05.01 | 1 fľ. Med, csákány | ||
Pavol Bugár – Železiarstvo Turňa nad Bodvou | 2019.05.01 | 1 OSB lap | ||
Pavol Bugár – Železiarstvo Turňa nad Bodvou | 2019.08.05 | kőművesnek | ||
Centrum pre filantropiu | SIEMENS | 2019.06.14 | 650 | |
Karpatská nadácia | Karpatská vandrovka | 2019.06.17 | 1500 | |
TEMAQUA | 2019.06.19 | 240 flakon ásványvíz | ||
Agrodružstvo Turňa | 1.8.2019 | 1,3 m3 deszka | ||
VRADOR Moldava n/B | 2019.08.01 | deszkák szállítása | ||
Torna község önkormányzata | 5000 |
Cég neve | Dátum | Összeg [€] | Eszköztámogatás | |
Bálint család | 2019.05.01 | 1 drb fémhordó | ||
Koteleš család | 2019.05.01 | 1 drb fémhordó |
Főtámogatóink:
Partnereink:
Szponzorok:
Štrkopiesky Turňa (Kavics és Homok, Torna )
PD Čečejovce (Termelőszövetkezet Csécs)
Hipokemp Lesanka
Személyi jövedelemadó 2 – 3% a
A 2017-es évben 26 -an döntöttek úgy, hogy a Castrum Thorna polgári társulásnak adják jövedelemadójuk 2 – 3 %-át. Ezúton szeretnénk nekik megköszönni, hogy gondoltak ránk, és ilyen módon is segítették munkánkat.